大功率LED路灯 150W
- LED品牌型号 : HTC01-150W
- 灯具功率(W) : 150W
- 出光角度 : 130°/140°
- LED色温(K) : 2700K-6500K
- 灯体颜色 : 银白 / 黑色 / 银灰 /天蓝
- 产品认证 : UL、SAA、CQC、广东省标杆体系认证、TUV、CE、ROHS
产品特点
外壳特点
1:高导热铝合金压铸;2:采用的上、下鳍片一体化散热设计
散热效率更高
3:网格栅型外壳,更有利于空气对流散热,
减小光衰,提高灯具使用寿命
透镜特点
1:专利偏心透镜,防眩光设计,透光率> 93%2:蝙蝠形光斑,光照区域更大,有效减少路面暗区
3:发光角度:120°/130°/140°/150°,投射区域广,光污染小
4:纯光学玻璃透镜,耐热抗老化,
有效提高路灯光透率
产品规格
灯具参数 | |
总功率(W) | 150 |
灯体材质 | 高导热铝合金 |
灯体颜色 | 银白 / 黑色 / 银灰 /天蓝 |
外形设计 | 热对流栅格外型 |
防护等级 | IP67 |
功率因素 | >0.95 |
输入电压(V) | AC 90-305V |
灯具净重(kg) | 11.6 |
灯具尺寸(mm) | L950*W364*H104 |
外箱尺寸(mm) | L1002*W397*H207 |
光源参数 | |
LED光源类型 | LED大功率集成光源 |
LED光源品牌 |
Bridgelux |
LED光源数 | 3 |
LED色温(K) | 2700K-6500K |
显色指数 | Ra≥70 |
使用寿命 | ≥50000Hrs |
光学参数 | |
光学透镜 | 防眩光纯玻璃光学透镜 |
光斑形状 | 蝙蝠型光斑 |
整灯光通量(lm) | >15000lm |
整灯光效(lm/w) | >100lm/w |
360° 展示
产品图片
正白光 |
暖黄光 |
|
|
节能效果
灯具名称 | LED路灯 | 高压钠灯 | |||
消耗功率 | W | W | |||
数量 | 个 | 个 | |||
使用时间: | |||||
每天使用时间: | 小时 | 每天使用时间: | 小时 | ||
每年使用天数: | 天 | 每年使用天数: | 天 | ||
每年用电: | KW.H | 每年用电: | KW.H | ||
效益分析: | |||||
每年节省用电 | KW.H | ||||
每年节省标准煤 | 吨 | ||||
每年节省纯净水 | 吨 | ||||
每年减排二氧化碳(CO2) | 吨 | ||||
每年减排二氧化硫(SO2) | 吨 | ||||
每年减排氮氧化物(Nox) | 吨 |
关于我们
当您来到我们的网站,关注我们的新闻和案例,我相信真实的成交记录,会帮您作出正确的选择。