- LED品牌型号 :
- 灯具功率(W) : W
- 出光角度 :
- LED色温(K) :
- 灯体颜色 :
- 产品认证 :
产品特点
产品规格
产品图片
节能效果
| 灯具名称 | LED路灯 | 高压钠灯 | |||
| 消耗功率 | W | W | |||
| 数量 | 个 | 个 | |||
| 使用时间: | |||||
| 每天使用时间: | 小时 | 每天使用时间: | 小时 | ||
| 每年使用天数: | 天 | 每年使用天数: | 天 | ||
| 每年用电: | KW.H | 每年用电: | KW.H | ||
| 效益分析: | |||||
| 每年节省用电 | KW.H | ||||
| 每年节省标准煤 | 吨 | ||||
| 每年节省纯净水 | 吨 | ||||
| 每年减排二氧化碳(CO2) | 吨 | ||||
| 每年减排二氧化硫(SO2) | 吨 | ||||
| 每年减排氮氧化物(Nox) | 吨 | ||||
关于我们










当您来到我们的网站,关注我们的新闻和案例,我相信真实的成交记录,会帮您作出正确的选择。
他们说
我们还可以提供





